Värskelt avatud Loodusmaja Tarus toimuv konverents toob kokku otsustajad, eksperdid ja arvamusliidrid, et arutada, kuidas kujundada Eestis maa ja ruumivaldkonna otsustamiskultuuri - julgust teha selgeid valikuid, tuginedes andmetele, teadmistele ja pikaajalisele vaatele ka siis, kui otsused on keerulised või ebapopulaarsed.
| 09.00–10.00 | REGISTREERIMINE, HOMMIKUKOHV JA EXPO ALA MaRu teenuste ja rakendustega tutvumine |
| 10.00–10.10 | AVASÕNAD Päevajuht ERR-i saatejuht Johannes Tralla Maa- ja Ruumiameti peadirektor Kati Tamtik |
| 10.10–10.45 | EESTI EES SEISVAD VALIKUD: MILLISEID OTSUSEID VAJAB MAA- JA RUUMIVALDKOND? Kati Tamtik, Maa- ja Ruumiameti peadirektor Ivan Sergejev, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi planeeringute asekantsler Intervjuu viib läbi Johannes Tralla |
| 10.45–11.40 | ÜKS OTSUS, MIS MUUDAKS EESTI PAREMAKS Milline on üks otsus, mida Eesti just praegu vajab? Jonatan Vseviov, Välisministeeriumi kantsler Eneli Kindsiko, PhD, Arenguseire Keskuse ekspert Margus Noormaa, PRIA peadirektor Egert Belitšev, Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Vladimir Svet, president Ülle Madise sisepoliitika nõunik |
| 11.40–12.20 | KUIDAS TEHA VÄHEMATE RESSURSSIDEGA ROHKEM? „Ettemõtte“ podcasti salvestus |
| 12.20–13.20 | LÕUNA ja EXPO |
| 13.20–14.00 | KEYNOTE ETTEKANNE: OTSUSTAMINE JA TEHNOLOOGIA Taavi Kotka, ettevõtja |
| 14.00–15.00 | OTSUSTUSLABORID/PARALLEELSESSIOONID: 2. Palju maksab halb planeering? 3. Kas ruumiandmed päästavad lollidest otsustest? |
| 15.00–15.30 | SIRUTUSPAUS ja EXPO |
| 15.30–16.00 | IT-TEENUSED RAAMIST VÄLJA: KAS RIIK PEAB OLEMA OMANIK, TELLIJA VÕI TEENUSE TARBIJA? Andres Birnbaum, CGI Eesti juhatuse esimees |
| 16.00–16.30 | KAS TEHNOLOOGIA TEEB MEIST PAREMAD OTSUSTAJAD? MaRu innovatsiooniprojektide lühiesitlused ja demod |
| 16.30–17.00 | PÄEVA KOKKUVÕTE |
Tutvu demoalal uute rakendustega!
Kogu konverentsipäeva jooksul on kõigil osalejatel võimalus tutvuda uute rakenduste ja teenustega.
Näha ja proovida saab erinevaid lahendusi, mis aitavad ruumiandmeid paremini kasutada, ruumi mõtestada ja otsuseid targemalt teha – alates kaardi- ja planeeringulahendustest kuni tehisintellekti ja 3D-andmeteni.
Viimati uuendatud 10.11.2026